(1) Après division par dix de l'action BCV le 28 mai 2020
Année | Montant | Nature | Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | CHF 4,40 | Dividende ordinaire | 6 mai 2026 | 5 mai 2026 | 7 mai 2026 |
2025 | CHF 4,40 | Dividende ordinaire | 13 mai 2025 | 12 mai 2025 | 14 mai 2025 |
2024 | CHF 4,30 | Dividende ordinaire | 30 avril 2024 | 29 avril 2024 | 2 mai 2024 |
2023 | CHF 3,80 | Dividende ordinaire | 9 mai 2023 | 8 mai 2023 | 10 mai 2023 |
2022 | CHF 3,70 | Dividende ordinaire | 10 mai 2022 | 9 mai 2022 | 11 mai 2022 |
2021 | CHF 3,601 | Dividende ordinaire | 4 mai 2021 | 3 mai 2021 | 5 mai 2021 |
2020 | CHF 36,00 | Dividende ordinaire | 6 mai 2020 | 5 mai 2020 | 7 mai 2020 |
2019 | CHF 35,00 | Dividende ordinaire | 7 mai 2019 | 6 mai 2019 | 8 mai 2019 |
2018 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports de capital | 2 mai 2018 | 30 avril 2018 | 3 mai 2018 |
2018 | CHF 23,00 | Dividende ordinaire | 2 mai 2018 | 30 avril 2018 | 3 mai 2018 |
2017 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports de capital | 3 mai 2017 | 2 mai 2017 | 4 mai 2017 |
2017 | CHF 23,00 | Dividende ordinaire | 3 mai 2017 | 2 mai 2017 | 4 mai 2017 |
2016 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports en capital | 26 avril 2016 | 25 avril 2016 | 27 avril 2016 |
2016 | CHF 23,00 | Dividende ordinaire | 26 avril 2016 | 25 avril 2016 | 27 avril 2016 |
2015 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports en capital | 28 avril 2015 | 27 avril 2015 | 29 avril 2015 |
2015 | CHF 22,00 | Dividende ordinaire | 28 avril 2015 | 27 avril 2015 | 29 avril 2015 |
2014 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports en capital | 7 mai 2014 | 5 mai 2014 | 8 mai 2014 |
2014 | CHF 22,00 | Dividende ordinaire | 7 mai 2014 | 5 mai 2014 | 8 mai 2014 |
2013 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports en capital | 2 mai 2013 | 29 avril 2013 | 3 mai 2013 |
2013 | CHF 22,00 | Dividende ordinaire | 2 mai 2013 | 29 avril 2013 | 3 mai 2013 |
2012 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports en capital | 9 mai 2012 | 7 mai 2012 | 10 mai 2012 |
2012 | CHF 22,00 | Dividende ordinaire | 9 mai 2012 | 7 mai 2012 | 10 mai 2012 |
2011 | CHF 10,00 | Prélèvement sur la réserve issue d'apports en capital | 11 mai 2011 | 9 mai 2011 | 12 mai 2011 |
2011 | CHF 22,00 | Dividende ordinaire | 11 mai 2011 | 9 mai 2011 | 12 mai 2011 |
2010 | CHF 10,00 | Réduction de la valeur nominale | 20 juillet 2010 | 16 juillet 2010 | 21 juillet 2010 |
2010 | CHF 21,00 | Dividende ordinaire | 7 mai 2010 | 5 mai 2010 | 10 mai 2010 |
2009 | CHF 10,00 | Réduction de la valeur nominale | 24 juillet 2009 | 22 juillet 2009 | 27 juillet 2009 |
2009 | CHF 20,00 | Dividende ordinaire | 5 mai 2009 | 29 avril 2009 | 6 mai 2009 |
2008 | CHF 32,50 | Réduction de la valeur nominale | 18 juillet 2008 | 16 juillet 2008 | 21 juillet 2008 |
2008 | CHF 14,00 | Dividende ordinaire |
|
| 29 avril 2008 |
2007 | CHF 7,00 | Dividende ordinaire |
|
| 2 mai 2007 |
2006 | CHF 4,50 | Dividende ordinaire |
|
| 3 mai 2006 |
(1) Après division par dix de l'action BCV le 28 mai 2020