Agence | Court terme | Long terme | Perspective | Date | Publication |
---|---|---|---|---|---|
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 02.11.2021 | MO - 02.11.2021 (1,3 MB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 27.09.2021 | SP - 27.09.2021 (1,6 MB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 14.01.2021 | MO - 14.01.2021 (1,3 MB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 19.06.2020 | MO - 19.06.2020 (1,6 MB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 18.03.2020 | SP - 18.03.2020 (912,1 kB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 23.12.2019 | MO - 23.12.2019 (1,3 MB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 08.07.2019 | MO - 08.07.2019 (1,3 MB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 07.01.2019 | SP - 07.01.2019 (470,6 kB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 07.12.2018 | MO - 07.12.2018 (1,3 MB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 13.06.2018 | MO - 13.06.2018 (1,3 MB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 22.12.2017 | SP - 22.12.2017 (325,9 kB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 12.12.2017 | MO - 12.12.2017 (1,2 MB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 16.06.2017 | MO - 16.06.2017 (1,2 MB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 15.12.2016 | SP - 15.12.2016 (335,1 kB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 06.12.2016 | MO - 06.12.2016 (1,3 MB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 24.05.2016 | MO - 24.05.2016 (1,3 MB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 15.12.2015 | Credit opinion (332,3 kB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 20.11.2015 | Credit opinion (141,5 kB) |
Moody's | Prime-1 | Aa2 | Stable | 28.05.2015 | Credit opinion (140,4 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 16.12.2014 | Credit opinion (331,5 kB) |
Moody's | Prime-1 | A1 | Stable | 01.08.2014 | Credit opinion (151,1 kB) |
Moody's | Prime-1 | A1 | Stable | 12.05.2014 | Credit opinion (150,8 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 30.04.2014 | Credit opinion (282,8 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 29.11.2013 | Credit opinion (352,8 kB) |
Moody's | Prime-1 | A1 | Stable | 13.11.2013 | Credit opinion (149 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 18.06.2013 | Credit opinion (277,4 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Negative | 30.11.2012 | Credit opinion (377,5 kB) |
Moody's | Prime-1 | A1 | Stable | 19.11.2012 | Credit opinion (95,4 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Negative | 03.07.2012 | Credit opinion (278,3 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA | Stable | 05.12.2011 | Credit opinion (438 kB) |
Moody's | Prime-1 | A1 | Stable | 18.11.2011 | Credit opinion (102,7 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA- | Positive | 19.10.2011 | Credit opinion (456,6 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA- | Positive | 06.12.2010 | Credit opinion (433 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA- | Stable | 30.07.2010 | Credit opinion (453,9 kB) |
Moody's | Prime-1 | A1 | Stable | 05.03.2010 | Credit opinion (99,9 kB) |
Standard & Poor's | A-1+ | AA- | Stable | 30.04.2009 | Credit opinion (477,4 kB) |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte