Pour des raisons de maintenance, BCV-net et BCV Mobile seront indisponibles le dimanche 06.09.2026 de 06h00 à 07h00. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de nous excuser pour le désagrément.
| ISIN | Taux | Émis en | Valeur | Échéance | Documents |
|---|---|---|---|---|---|
CH1576559947
| 0,800%
| 2026
| CHF 165 millions
| 16 juillet 2030
| Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH1538792636
| 1,150%
| 2026
| CHF 200 millions
| 27 novembre 2036
| Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH1501970607 | 0,950% | 2025 | CHF 220 millions | 28 novembre 2034 | Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH1491533340 | 1,250% | 2025 | CHF 130 millions | 29 octobre 2040 | Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH1405447801 | 1,200% | 2025 | CHF 165 millions | 6 février 2035 | Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH1349643085 | 1,700% | 2024 | CHF 130 millions | 4 juin 2038 | Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH1267329279 | 2,100% | 2023 | CHF 150 millions | 7 juin 2032 | Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH0522158952 | 0,200% | 2021 | CHF 125 millions | 22 décembre 2033 | Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH0522158861 | 0,400% | 2021 | CHF 150 millions | 5 mai 2036 | Termsheet (EN) Prospectus (FR) |
CH0372831567 | 0,500% | 2017 | CHF 150 millions | 12 juillet 2029 | Termsheet (FR) Prospectus (FR) |
CH0319932767 | 0,400% | 2016 | CHF 150 millions | 7 avril 2031 | Termsheet (FR) Prospectus (FR) |
CH0340953428 | 0,500% | 2016 | CHF 150 millions | 13 décembre 2028 | Termsheet (FR) Prospectus (FR) |
CH0143302005
CH1381243612 | 1,625% | 2011
2024 | CHF 125 millions
CHF 95 millions | 30 novembre 2026 | Termsheet (FR) Prospectus (FR) Termsheet (EN) Prospectus (FR) |