(1) Post 10-for-1 stock split of the BCV share on 28 May 2020
Year | Value | Type | Record date | Ex-dividend date | Payment date |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | CHF 4.40 | Ordinary dividend | 6 May 2026 | 5 May 2026 | 7 May 2026 |
2025 | CHF 4.40 | Ordinary dividend | 13 May 2025 | 12 May 2025 | 14 May 2025 |
2024 | CHF 4.30 | Ordinary dividend | 30 April 2024 | 29 April 2024 | 2 May 2024 |
2023 | CHF 3.80 | Ordinary dividend | 9 May 2023 | 8 May 2023 | 10 May 2023 |
2022 | CHF 3.70 | Ordinary dividend | 10 May 2022 | 9 May 2022 | 11 May 2022 |
2021 | CHF 3.601 | Ordinary dividend | 4 May 2021 | 3 May 2021 | 5 May 2021 |
2020 | CHF 36.00 | Ordinary dividend | 6 May 2020 | 5 May 2020 | 7 May 2020 |
2019 | CHF 35.00 | Ordinary dividend | 7 May 2019 | 6 May 2019 | 8 May 2019 |
2018 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 2 May 2018 | 30 April 2018 | 3 May 2018 |
2018 | CHF 23.00 | Ordinary dividend | 2 May 2018 | 30 April 2018 | 3 May 2018 |
2017 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 3 May 2017 | 2 May 2017 | 4 May 2017 |
2017 | CHF 23.00 | Ordinary dividend | 3 May 2017 | 2 May 2017 | 4 May 2017 |
2016 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 26 April 2016 | 25 April 2016 | 27 April 2016 |
2016 | CHF 23.00 | Ordinary dividend | 26 April 2016 | 25 April 2016 | 27 April 2016 |
2015 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 28 April 2015 | 27 April 2015 | 29 April 2015 |
2015 | CHF 22.00 | Ordinary dividend | 28 April 2015 | 27 April 2015 | 29 April 2015 |
2014 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 7 May 2014 | 5 May 2014 | 8 May 2014 |
2014 | CHF 22.00 | Ordinary dividend | 7 May 2014 | 5 May 2014 | 8 May 2014 |
2013 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 2 May 2013 | 29 April 2013 | 3 May 2013 |
2013 | CHF 22.00 | Ordinary dividend | 2 May 2013 | 29 April 2013 | 3 May 2013 |
2012 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 9 May 2012 | 7 May 2012 | 10 May 2012 |
2012 | CHF 22.00 | Ordinary dividend | 9 May 2012 | 7 May 2012 | 10 May 2012 |
2011 | CHF 10.00 | Distribution out of paid-in reserves | 11 May 2011 | 9 May 2011 | 12 May 2011 |
2011 | CHF 22.00 | Ordinary dividend | 11 May 2011 | 9 May 2011 | 12 May 2011 |
2010 | CHF 10.00 | Par-value reduction | 20 July 2010 | 16 July 2010 | 21 July 2010 |
2010 | CHF 21.00 | Ordinary dividend | 7 May 2010 | 5 May 2010 | 10 May 2010 |
2009 | CHF 10.00 | Par-value reduction | 24 July 2009 | 22 July 2009 | 27 July 2009 |
2009 | CHF 20.00 | Ordinary dividend | 5 May 2009 | 29 April 2009 | 6 May 2009 |
2008 | CHF 32.50 | Par-value reduction | 18 July 2008 | 16 July 2008 | 21 July 2008 |
2008 | CHF 14.00 | Ordinary dividend |
|
| 29 April 2008 |
2007 | CHF 7.00 | Ordinary dividend |
|
| 2 May 2007 |
2006 | CHF 4.50 | Ordinary dividend |
|
| 3 May 2006 |
(1) Post 10-for-1 stock split of the BCV share on 28 May 2020