Liste des ordres permanents
|  |  |  | 
																		Bénéficiaire Référence personnelle | 
																		Compte Créé le | 
																		Montant Devise | 
																		Dernière exécution  | 
																		Prochaine exécution Dernière échéance | 
																		Fréquence Exec week-ends | 
																		Créé par Signé par |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
																		CH
																	 |  | CH23 00767 000H  5051 4555 17.02.2021 | 1,00 CHF | 17.02.2021 | 25.03.2021 25.02.2021 | tous les 3 mois  avant  | HA008591  HA008591  |  | |
|  | 
																		BVR
																	 |  | CH23 00767 000H  5051 4555 05.03.2021 | 0,10 CHF | 11.03.2021 | 05.03.2021 05.04.2021 | mensuelle  avant  | HA008591  HA008591  |  | |
|  | 
																		PCC
																	 |  | CH83 00767 000C
																	5051 4559 19.03.2021 | 44,10 CHF | 19.03.2021 | 19.03.2021 | mensuelle  avant  | HA008591  HA008591  |  | |
|  | 
																		CH
																	 |  | CH23 00767 000H  5051 4555 19.03.2021 | 51,00 CHF | 19.03.2021 | 19.04.2021 | mensuelle  avant  | HA008591  HA008591  |  | |
|  | 
																		BVR
																	 |  | CH23 00767 000H  5051 4555 05.03.2021 | 101,10 CHF |  | 05.04.2021 | mensuelle  avant  | HA008591  HA008591  |  | 
