L'indice NASDAQ 100
Cours actuel | 12'387.3968 |
Clôture | 12'387.3968 |
+ bas du jour | --- |
ISIN | US6311011026 |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | NASDAQ GIDS |
Gagnants du marché
Lucid Group Rg | 18.01 | +14.79% |
DocuSign Rg | 79.17 | +13.36% |
Atlassian Rg-A | 188.90 | +12.28% |
CrwdStrik Hldg Rg-A | 156.29 | +11.79% |
Zoom Vid Commu Rg-A | 94.84 | +11.62% |
Perdants du marché
Amgen Rg | 243.40 | -0.54% |
Cognizant Tech So-A | 73.38 | -0.22% |
Gilead Sciences Rg | 62.37 | -0.18% |
Dollar Tree Rg | 159.40 | +0.13% |
Comcast-A | 41.48 | +0.22% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte