L'indice DAX
Cours actuel | 13'882.30 |
Clôture | 14'007.76 |
+ bas du jour | 13'683.59 |
ISIN | DE0008469008 |
Variation | -125.46 (-0.90%) |
Ouverture | 13'822.35 |
+ haut du jour | 13'882.30 |
Marché | DB Indices |
Gagnants du marché
Delivery Hero N | 29.39 | +5.11% |
Zalando I | 35.80 | +4.99% |
Vonovia N | 34.15 | +3.14% |
Deutsche Telekom N | 18.172 | +1.86% |
Continental I | 65.68 | +1.73% |
Perdants du marché
Symrise I | 100.55 | -4.51% |
Henkel Vz I | 61.08 | -3.11% |
Brenntag N | 68.94 | -2.90% |
Fresenius I | 31.85 | -2.78% |
Siemens Health N | 53.76 | -2.71% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte