24.03.2022, 13:54
						
					
DEPENSES ET BUDGET
Loading...
         Catégoriser vos opérations afin que les moindres détails apparaissent dans les graphiques. Créer des règles pour automatiser la catégorisation des opérations passées et futures.
Compte(s):
	1 des 2 comptes
	
    
    	
		
	
	    
    
       	
    
- 
    
- 
    
	Compte CH22 0076 7000 R091 0310 5
 - 
    
	Compte CH50 0076 7000 U123 4567 8
 
 - 
    
	
 
Période:
		
		6 derniers mois
		
		
	
	
	
		
			
	6 derniers mois
	
    
    	
				
	
		
		
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
       	
    
		
	
		common.date.semanticRange.predefined-current
		common.date.semanticRange.predefined-lastMonth
		3 derniers mois
		6 derniers mois
		12 derniers mois
		Personnaliser
	
	1
	Mar
	2014
1
	Avr
	2014
1
	Mai
	2014
1
	Jun
	2014
1
	Jul
	2014
1
	Aoû
	2014
1
	Sep
	2014
1
	Oct
	2014
1
	Nov
	2014
1
	Déc
	2014
1
	Jan
	2015
1
	Fév
	2015
1
	Mar
	2015
1
	Avr
	2015
1
	Mai
	2015
1
	Jun
	2015
1
	Jul
	2015
1
	Aoû
	2015
1
	Sep
	2015
1
	Oct
	2015
1
	Nov
	2015
1
	Déc
	2015
1
	Jan
	2016
1
	Fév
	2016
1
	Mar
	2016
Loading...
         | Date | Description | Catégorie | Compte | Monnaie | Montant | Analyse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.18 | PMT MAESTRO FLONPLEX SA 1003 LAUSANNE | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | 585.25 | 
 | ||
| 26.01.18 | PMT MAESTRO MINIPRIX STATION 1716 PLAFFEIEN | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -29.00 | 
 | ||
| 25.01.18 | PMT MAESTRO MEDIA MARKT CRISSIER 1023 CRISSIER | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -50.00 | 
 | ||
| 12.01.18 | VIRT BVR ASSURA ASS. MALADIE ET ACCIDENT 1009 PULLY | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -50.00 | 
 | ||
| 04.01.18 | VIRT BVR SALT MOBILE SA RUE DU CAUDRAY 4 CH-1020 RENENS 1 | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -3.00 | 
 | ||
| 31.12.17 | PMT MAESTRO MUSÉE OLYMPIQUE - DAB 1006 LAUSANNE | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | 6.80 | 
 | ||
| 31.12.17 | VIRT BVR VAUDOISE ASSURANCES AGENCE DE LAUSANNE 1007 LAUSANNE | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -39.90 | 
 | ||
| 31.12.17 | PMT MAESTRO BP SERVICE EPALINGES 1066 EPALINGES | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | 800.00 | 
 | ||
| 25.12.17 | VIRT BVR SERVICE AUTOMOBILES ET NAVIGATION 1014 LAUSANNE | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -90.00 | 
 | ||
| 22.12.17 | PMT MAESTRO ATHLETICUM 1030 BUSSIGNY-LAUS | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | 703.10 | 
 | ||
| 17.12.17 | PMT MAESTRO HORNBACH BAUMARKT ETOY 7 1163 ETOY | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -50.00 | 
 | ||
| 14.12.17 | PMT MAESTRO CINÉMA GALERIES 1003 LAUSANNE | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | 45.00 | 
 | ||
| 10.12.17 | VIRT CPTE DEMO INTERNET 1000 LAUSANNE | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -40.00 | 
 | ||
| 01.12.17 | BM | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -15.00 | 
 | ||
| 01.12.17 | VIRT BVR MRLENS SCHWEIZ GMBH 6331 HUNENBERG | CH50 0076 7000 U123 4567 8 | CHF | -60.00 | 
 | 
