L'indice S&P 500
Cours actuel | 3'768.25 |
Clôture | 3'795.54 |
+ bas du jour | 3'749.62 |
ISIN | US78378X1072 |
Variation | -27.29 (-0.72%) |
Ouverture | 3'782.21 |
+ haut du jour | 3'788.73 |
Marché | S&P Base CME |
Gagnants du marché
Nisource Rg | 22.93 | +4.89% |
Abiomed Inc Rg | 329.69 | +3.58% |
Akamai Technolog Rg | 106.45 | +3.50% |
Centerpoint Ener Rg | 21.46 | +2.93% |
Alliant Energy Rg | 49.47 | +2.87% |
Perdants du marché
Enphase Energy Rg | 190.59 | -8.73% |
Wells Fargo Rg | 32.04 | -7.80% |
Occid.Petrol Cor Rg | 22.39 | -7.63% |
Citigroup Rg | 64.23 | -6.93% |
Concho Res Rg | 65.60 | -6.02% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Autres informations juridiques.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte