L'indice S&P 500
Cours actuel | 3'825.33 |
Clôture | 3'785.38 |
+ bas du jour | 3'752.10 |
ISIN | US78378X1072 |
Variation | 39.95 (+1.06%) |
Ouverture | 3'778.59 |
+ haut du jour | 3'829.82 |
Marché | S&P Base CME |
Gagnants du marché
Etsy Rg | 79.81 | +9.02% |
PulteGroup Rg | 42.22 | +6.54% |
Warnr Bros Rg-A | 14.25 | +6.18% |
D R Horton Rg | 70.09 | +5.89% |
Lennar Rg-A | 74.60 | +5.71% |
Perdants du marché
Lam Research Cor Rg | 394.83 | -7.35% |
KLA Rg | 296.26 | -7.15% |
ON Semiconductor Rg | 46.84 | -6.90% |
Applied Material Rg | 86.27 | -5.18% |
Monolithic Power Rg | 364.95 | -4.97% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte