L'indice Next 150
Cours actuel | --- |
Clôture | --- |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | --- |
Gagnants du marché
NEXT 150 | 3'093.33 | --- |
Aalberts Br | 37.08 | --- |
AB SCIENCE | 16.54 | --- |
ABN AMRO DR | 8.62 | --- |
Accell Group Br | 27.85 | --- |
Perdants du marché
NEXT 150 | 3'093.33 | --- |
Aalberts Br | 37.08 | --- |
AB SCIENCE | 16.54 | --- |
ABN AMRO DR | 8.62 | --- |
Accell Group Br | 27.85 | --- |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Autres informations juridiques.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte