L'indice Next 150
Cours actuel | 2'534.33 |
Clôture | 2'514.87 |
+ bas du jour | 2'507.59 |
ISIN | FR0003502087 |
Variation | 19.46 (+0.77%) |
Ouverture | 2'513.89 |
+ haut du jour | 2'537.59 |
Marché | Euronext Par |
Gagnants du marché
Nyrstar | 0.345 | +8.02% |
Vastned Retail Br | 32.70 | +7.57% |
X-FAB Silicon F | 5.13 | +6.88% |
Arcadis Br | 14.31 | +4.45% |
ORANGE BE | 17.76 | +3.98% |
Perdants du marché
Eutelsat Comm. | 17.68 | -5.96% |
Fnac Darty | 64.70 | -4.57% |
SRP Groupe | 2.60 | -4.06% |
Brunel Intl Br | 12.40 | -3.58% |
Greenyard | 3.405 | -3.13% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Autres informations juridiques.
© 2002-2019 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte