L'indice Next 150
Cours actuel | --- |
Clôture | --- |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | --- |
Gagnants du marché
Valneva | 11.71 | +16.87% |
Kahoot Rg | 26.27 | +8.60% |
InPost Br Rg | 6.15 | +8.12% |
Fastned DR | 28.02 | +6.46% |
UBISOFT Entertain. | 47.93 | +5.09% |
Perdants du marché
Derichebourg | 7.535 | -14.38% |
Orpea | 24.52 | -9.82% |
Klepierre | 20.88 | -9.06% |
Signify Rg | 34.67 | -5.58% |
Flex LNG Rg | 267.00 | -4.98% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte