L'indice suisse
Cours actuel | 11'337.89 |
Clôture | 11'332.30 |
+ bas du jour | 11'287.93 |
ISIN | CH0009980894 |
Variation | 5.59 (+0.05%) |
Ouverture | 11'296.53 |
+ haut du jour | 11'348.00 |
Marché | SIX SX |
Gagnants du marché
Nestle N | 110.54 | +0.91% |
Swisscom N | 538.00 | +0.71% |
Novartis N | 83.16 | +0.70% |
Alcon N | 68.74 | +0.26% |
SMI | 11'337.89 | +0.05% |
Perdants du marché
Part Grp Hldg N | 863.60 | -1.55% |
CS Group N | 3.169 | -1.28% |
Sika N | 259.60 | -1.14% |
Logitech Intl N | 53.86 | -1.03% |
Swiss Life Hldg N | 542.80 | -1.02% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte