L'indice S&P 500
Cours actuel | 4'070.56 |
Clôture | 4'070.56 |
+ bas du jour | --- |
ISIN | US78378X1072 |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | S&P Base CME |
Gagnants du marché
S&P 500 | 4'070.56 | --- |
3M Rg | 115.25 | --- |
A.J.Gallagher Rg | 193.81 | --- |
A.O.Smith Corp Rg | 60.36 | --- |
Abbott Laborator Rg | 109.95 | --- |
Perdants du marché
S&P 500 | 4'070.56 | --- |
3M Rg | 115.25 | --- |
A.J.Gallagher Rg | 193.81 | --- |
A.O.Smith Corp Rg | 60.36 | --- |
Abbott Laborator Rg | 109.95 | --- |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte