L'indice Next 150
Cours actuel | --- |
Clôture | --- |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | --- |
Gagnants du marché
BW LPG Rg | 81.25 | +6.00% |
Frontline Rg | 139.70 | +3.57% |
Leroy Seafood Br | 59.20 | +3.32% |
SalMar Rg | 465.80 | +3.05% |
Alten | 142.60 | +2.89% |
Perdants du marché
AMG Adv Metal Br Rg | 33.86 | -5.15% |
Asm Int Rg | 305.00 | -4.57% |
Faurecia | 17.95 | -4.01% |
Besi Rg | 64.40 | -3.91% |
Scatec Rg | 81.82 | -3.90% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte