L'indice NASDAQ COMPOSITE
Cours actuel | 8'751.4493 |
Clôture | 8'751.4493 |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | NASDAQ GIDS |
Gagnants du marché
NASDAQ Comb Comput | 8'751.4493 | --- |
1stdibs.com Rg | 6.25 | --- |
36Kr Hldg ADS-A | 1.27 | --- |
Absolute Softwar Rg | 11.76 | --- |
ACM Research-A Rg | 12.49 | --- |
Perdants du marché
NASDAQ Comb Comput | 8'751.4493 | --- |
1stdibs.com Rg | 6.25 | --- |
36Kr Hldg ADS-A | 1.27 | --- |
Absolute Softwar Rg | 11.76 | --- |
ACM Research-A Rg | 12.49 | --- |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte