L'indice NASDAQ 100
Cours actuel | 12'166.6009 |
Clôture | 12'166.6009 |
+ bas du jour | --- |
ISIN | US6311011026 |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | NASDAQ GIDS |
Gagnants du marché
NASDAQ 100 | 12'166.6009 | --- |
Activision Blizz Rg | 76.61 | --- |
Adobe Rg | 370.71 | --- |
Advanced Micro D Rg | 75.40 | --- |
Airbnb Rg-A | 115.94 | --- |
Perdants du marché
NASDAQ 100 | 12'166.6009 | --- |
Activision Blizz Rg | 76.61 | --- |
Adobe Rg | 370.71 | --- |
Advanced Micro D Rg | 75.40 | --- |
Airbnb Rg-A | 115.94 | --- |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte