L'indice Dow Jones Ind.
Cours actuel | 33'978.08 |
Clôture | 33'978.08 |
+ bas du jour | --- |
ISIN | US2605661048 |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | DJ-Index |
Gagnants du marché
DJ Industr Average | 33'978.08 | --- |
3M Rg | 115.25 | --- |
American Express Rg | 172.31 | --- |
Amgen Rg | 253.65 | --- |
Apple Rg | 145.93 | --- |
Perdants du marché
DJ Industr Average | 33'978.08 | --- |
3M Rg | 115.25 | --- |
American Express Rg | 172.31 | --- |
Amgen Rg | 253.65 | --- |
Apple Rg | 145.93 | --- |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte