L'indice DAX
Cours actuel | 15'026.78 |
Clôture | 15'150.03 |
+ bas du jour | 14'988.98 |
ISIN | DE0008469008 |
Variation | -123.25 (-0.81%) |
Ouverture | 15'070.30 |
+ haut du jour | 15'120.01 |
Marché | DB Indices |
Gagnants du marché
HeidelbergCement I | 62.28 | +1.17% |
SAP I | 105.78 | +1.05% |
Deutsche Boerse N | 163.55 | +0.93% |
Beiersdorf I | 110.85 | +0.91% |
Brenntag N | 70.14 | +0.66% |
Perdants du marché
Infineon Technolo N | 33.005 | -3.86% |
Continental I | 63.98 | -3.21% |
Vonovia N | 25.51 | -3.19% |
Siemens Energy N | 18.39 | -2.67% |
Zalando I | 41.95 | -2.44% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte