L'indice CAC 40
Cours actuel | --- |
Clôture | --- |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | --- |
Gagnants du marché
Pernod Ricard | 186.60 | +1.30% |
Thales | 122.55 | +1.03% |
Orange | 9.578 | +0.34% |
Vivendi | 9.936 | +0.30% |
Publicis Grp | 64.58 | +0.19% |
Perdants du marché
Renault | 37.365 | -2.20% |
LVMH | 790.30 | -1.34% |
Saint-Gobain | 53.52 | -1.24% |
Schneider El | 146.06 | -1.23% |
Dassault Syst | 33.285 | -1.20% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte