| N° de dépôt | ***.**.04 | 
| Titulaire | INTERNET DEMO | 
| Etat au | 31.12.2020 | 
| N° Valeur | 4266168 | 
| N° ISIN | CH0042661683 | 
| Titre | BCV ACTIF SECURITE (CHF) PRT UNIVERSEL CHF SVN / DIS | 
| Nominal/Nbr. | 95 | 
| Cours | 101.03 | 
| Change à l'unité | 1 | 
| Valeur CHF | 9'597.85 | 
| Date comptable | Date opération | Libellé | Nominal/Nbr. | Cours | 
|---|---|---|---|---|
| 
												
													Il n'y a pas d'opération pour cette valeur.
													 | 
										||||