Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
SPI
Indice de performance suisse
Cours actuel | 14'045.97 |
Clôture | 13'945.94 |
+ bas du jour | 13'953.05 |
ISIN | CH0009987501 |
Variation | 100.03 (+0.72%) |
Ouverture | 14'014.46 |
+ haut du jour | 14'073.08 |
Marché | SIX SX |
Gagnants du marché
--- | 0.04 | +17.65% |
SHL Telemedicine Rg | 17.20 | +14.29% |
Highlight Ev&En I | 26.00 | +14.04% |
Cicor Technologie N | 46.70 | +8.35% |
Blackstone Res N | 0.50 | +6.27% |
Perdants du marché
Achiko N | 0.0424 | -27.89% |
Montana Aerosp N | 14.94 | -4.11% |
Lalique Group N | 34.00 | -2.86% |
The Swatch Grp P | 226.00 | -2.75% |
The Swatch Grp N | 42.32 | -2.35% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige