Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
NASDAQ COMPOSITE
L'indice NASDAQ COMPOSITE
Cours actuel | 8'881.7528 |
Clôture | 8'881.7528 |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | NASDAQ GIDS |
Gagnants du marché
NextPlay Tech Rg | 0.4378 | +20.14% |
Sigma Labs Rg | 1.31 | +19.09% |
Remark Holdings Rg | 0.4495 | +18.29% |
Ebang Intl Hld Rg-A | 0.434 | +17.08% |
Creatd Rg | 0.8671 | +16.56% |
Perdants du marché
Powerbridge Tec Rg | 0.67 | -34.95% |
PetVivo Hldg Rg | 2.07 | -21.29% |
WiSA Tech Rg | 0.672 | -16.00% |
Pardes Bioscis Rg | 3.00 | -13.29% |
Core Scientifc Rg | 1.82 | -12.92% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige