Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
Dow Jones Ind.
L'indice Dow Jones Ind.
Cours actuel | 31'438.26 |
Clôture | 31'500.68 |
+ bas du jour | 31'351.37 |
ISIN | US2605661048 |
Variation | -62.42 (-0.20%) |
Ouverture | 31'554.13 |
+ haut du jour | 31'598.59 |
Marché | DJ-Index |
Gagnants du marché
Unitedhealth Gro Rg | 505.66 | +2.02% |
Chevron Rg | 147.57 | +1.93% |
Merck Rg | 94.41 | +1.37% |
Walgreens Boots Rg | 42.19 | +1.30% |
Caterpillar Rg | 187.59 | +1.13% |
Perdants du marché
Salesforce Rg | 181.31 | -2.48% |
Nike -B- | 110.50 | -2.13% |
Boeing Co Rg | 138.72 | -1.99% |
Dow Rg | 52.22 | -1.73% |
American Express Rg | 144.29 | -1.27% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige