Indice de performance suisse
Cours actuel | 14'045.97 |
Clôture | 13'945.94 |
+ bas du jour | 13'953.05 |
ISIN | CH0009987501 |
Variation | 100.03 (+0.72%) |
Ouverture | 14'014.46 |
+ haut du jour | 14'073.08 |
Marché | SIX SX |
Gagnants du marché
Kinarus Th Hldg N | 0.04 | +17.65% |
SHL Telemedicine Rg | 17.20 | +14.29% |
Highlight Ev&En I | 26.00 | +14.04% |
Cicor Technologie N | 46.70 | +8.35% |
Blackstone Res N | 0.50 | +6.27% |
Perdants du marché
Achiko N | 0.0424 | -27.89% |
Montana Aerosp N | 14.94 | -4.11% |
Lalique Group N | 34.00 | -2.86% |
The Swatch Grp P | 226.00 | -2.75% |
The Swatch Grp N | 42.32 | -2.35% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte