L'indice NASDAQ 100
Cours actuel | 12'008.2435 |
Clôture | 12'008.2435 |
+ bas du jour | --- |
ISIN | US6311011026 |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | NASDAQ GIDS |
Gagnants du marché
Baidu Sp ADR-A | 155.24 | +2.58% |
JD.com Sp ADR-A | 65.62 | +2.52% |
NetEase Sp ADR | 95.88 | +2.44% |
Qualcomm Rg | 127.18 | +1.66% |
Am Electric Rg | 94.98 | +1.47% |
Perdants du marché
Lucid Group Rg | 18.39 | -4.27% |
Okta-A Rg | 97.26 | -3.95% |
Zscaler Rg | 164.23 | -3.86% |
DocuSign Rg | 66.19 | -3.72% |
Electronic Arts Rg | 125.60 | -3.53% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte