L'indice Dow Jones Ind.
Cours actuel | 31'438.26 |
Clôture | 31'500.68 |
+ bas du jour | 31'351.37 |
ISIN | US2605661048 |
Variation | -62.42 (-0.20%) |
Ouverture | 31'554.13 |
+ haut du jour | 31'598.59 |
Marché | DJ-Index |
Gagnants du marché
Unitedhealth Gro Rg | 505.66 | +2.02% |
Chevron Rg | 147.57 | +1.93% |
Merck Rg | 94.41 | +1.37% |
Walgreens Boots Rg | 42.19 | +1.30% |
Caterpillar Rg | 187.59 | +1.13% |
Perdants du marché
Salesforce Rg | 181.31 | -2.48% |
Nike -B- | 110.50 | -2.13% |
Boeing Co Rg | 138.72 | -1.99% |
Dow Rg | 52.22 | -1.73% |
American Express Rg | 144.29 | -1.27% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte