Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
S&P 500
L'indice S&P 500
Cours actuel | 3'839.94 |
Clôture | 3'768.47 |
+ bas du jour | 3'730.19 |
ISIN | US78378X1072 |
Variation | 71.47 (+1.90%) |
Ouverture | 3'808.28 |
+ haut du jour | 3'840.61 |
Marché | S&P Base CME |
Gagnants du marché
NOV Rg | 16.98 | +10.12% |
APA Rg | 22.90 | +9.15% |
Devon Energy Rg | 25.66 | +8.64% |
Western Digital Rg | 68.58 | +8.02% |
Oracle Rg | 70.31 | +7.16% |
Perdants du marché
Norw Crs Line Rg | 29.05 | -11.70% |
Carnival | 25.75 | -6.02% |
Ryl Caribbean Cr Rg | 86.39 | -5.70% |
Enphase Energy Rg | 142.90 | -4.66% |
Tesla Rg | 594.62 | -4.32% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige