Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
Next 150
L'indice Next 150
Cours actuel | --- |
Clôture | --- |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | --- |
Gagnants du marché
Scatec Rg | 90.02 | +6.33% |
Kahoot Rg | 19.00 | +6.00% |
Neoen | 38.05 | +5.81% |
NEL Rg | 12.62 | +5.47% |
Colruyt | 26.96 | +3.89% |
Perdants du marché
Flow Traders Br | 24.40 | -10.69% |
Asm Int Rg | 216.25 | -9.37% |
Vallourec | 10.37 | -8.92% |
OVH GROUPE | 15.79 | -8.73% |
Valneva | 10.015 | -7.74% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige