Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
NASDAQ 100
L'indice NASDAQ 100
Cours actuel | 12'652.6154 |
Clôture | 12'464.0027 |
+ bas du jour | 12'208.3883 |
ISIN | US6311011026 |
Variation | 188.6127 (+1.51%) |
Ouverture | 12'594.1641 |
+ haut du jour | 12'687.3511 |
Marché | NASDAQ GIDS |
Gagnants du marché
NXP Semiconducto Br | 179.93 | +7.56% |
Fox Rg-B | 39.07 | +6.43% |
Fox Rg-A | 41.35 | +5.78% |
Micron Technolog Rg | 88.89 | +5.41% |
T-Mobile US Rg | 124.34 | +4.83% |
Perdants du marché
Okta-A Rg | 214.31 | -5.26% |
Tesla Rg | 595.43 | -4.19% |
DocuSign Rg | 203.05 | -3.59% |
Splunk Rg | 135.875 | -2.58% |
Zoom Vid Commu Rg-A | 336.25 | -1.99% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige