Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
NASDAQ 100
L'indice NASDAQ 100
Cours actuel | 11'585.676 |
Clôture | 11'503.7169 |
+ bas du jour | 11'378.6262 |
ISIN | US6311011026 |
Variation | 81.9591 (+0.71%) |
Ouverture | 11'472.6322 |
+ haut du jour | 11'592.8458 |
Marché | NASDAQ GIDS |
Gagnants du marché
DocuSign Rg | 61.22 | +6.69% |
CrwdStrik Hldg Rg-A | 179.25 | +6.34% |
Okta-A Rg | 95.98 | +6.17% |
Datadog Rg-A | 101.05 | +6.10% |
Atlassian Rg-A | 197.51 | +5.39% |
Perdants du marché
Lam Research Cor Rg | 394.83 | -7.35% |
KLA Rg | 296.26 | -7.15% |
ASML Hold NY Reg | 449.83 | -5.47% |
Applied Material Rg | 86.27 | -5.18% |
NVIDIA Rg | 145.23 | -4.20% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige