Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
CAC 40
L'indice CAC 40
Cours actuel | --- |
Clôture | --- |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | --- |
Gagnants du marché
Veolia Environnem | 22.70 | +1.89% |
Total | 40.975 | +1.02% |
Danone | 56.68 | +0.96% |
Credit Agricole | 12.215 | +0.87% |
Orange | 9.872 | +0.82% |
Perdants du marché
Airbus Br Rg | 95.42 | -4.87% |
Thales | 79.48 | -4.22% |
STMicroelectr Rg | 28.42 | -2.84% |
Vinci | 86.52 | -2.63% |
Safran | 119.10 | -2.18% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige