Diese Seite steht in der angeforderten Sprache nicht zur Verfügung.
DAX
L'indice DAX
Cours actuel | 13'873.97 |
Clôture | 13'906.67 |
+ bas du jour | 13'744.26 |
ISIN | DE0008469008 |
Variation | -32.70 (-0.24%) |
Ouverture | 13'858.05 |
+ haut du jour | 13'897.73 |
Marché | XETRA-ETF |
Gagnants du marché
Siemens N | 132.00 | +4.60% |
Volkswagen Vz I | 165.36 | +2.23% |
Delivery Hero N | 137.10 | +1.11% |
Fresenius Medical I | 69.32 | +0.70% |
Daimler N | 59.11 | +0.46% |
Perdants du marché
HeidelbergCement I | 65.00 | -3.25% |
Continental I | 118.70 | -2.34% |
adidas N | 279.50 | -2.17% |
Deutsche Bank N | 8.964 | -2.03% |
Deutsche Boerse N | 133.10 | -1.92% |
Bitte lesen Sie zuerst die Nutzungsbedingungen der Website und die Nutzungsbedingungen der elektronischen Post.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, alle Rechte vorbehalten.
Disclaimer
Die Website der BCV soll die Aktivitäten der BCV in der Schweiz präsentieren. Die BCV möchte keine Geschäfte im Ausland betreiben. Die Website richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz. Wenn Sie auf "Ich bestätige" klicken, bestätigen Sie, Ihren Wohn-/Geschäftssitz in der Schweiz zu haben.
Ich bestätige