L'indice suisse
Cours actuel | 11'206.42 |
Clôture | 11'238.52 |
+ bas du jour | 11'191.72 |
ISIN | CH0009980894 |
Variation | -32.10 (-0.29%) |
Ouverture | 11'220.77 |
+ haut du jour | 11'238.38 |
Marché | SIX SX |
Gagnants du marché
Alcon N | 68.26 | +0.98% |
LafargeHolcim N | 57.44 | +0.63% |
Part Grp Hldg N | 1'308.50 | +0.58% |
Swiss Re N | 93.78 | +0.47% |
The Swatch Grp P | 278.10 | +0.14% |
Perdants du marché
CieFinRichemont N | 92.02 | -1.29% |
Lonza Grp N | 542.60 | -1.06% |
Nestle N | 108.00 | -0.74% |
Givaudan N | 3'776.00 | -0.71% |
SGS N | 2'737.00 | -0.69% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Autres informations juridiques.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte