L'indice suisse
Cours actuel | 10'877.06 |
Clôture | 10'850.81 |
+ bas du jour | 10'825.23 |
ISIN | CH0009980894 |
Variation | 26.25 (+0.24%) |
Ouverture | 10'830.15 |
+ haut du jour | 10'901.20 |
Marché | SIX SX |
Gagnants du marché
Novartis N | 85.30 | +2.13% |
Roche Hldg G | 316.65 | +1.47% |
Swisscom N | 477.50 | +1.02% |
Part Grp Hldg N | 1'047.00 | +0.92% |
Alcon N | 62.34 | +0.61% |
Perdants du marché
ABB N | 26.24 | -3.35% |
Givaudan N | 3'548.00 | -2.79% |
Sika N | 244.70 | -2.43% |
CieFinRichemont N | 82.30 | -1.25% |
The Swatch Grp P | 249.00 | -1.19% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Autres informations juridiques.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte