L'indice Dow Jones Ind.
Cours actuel | 30'814.26 |
Clôture | 30'991.52 |
+ bas du jour | 30'612.67 |
ISIN | US2605661048 |
Variation | -177.26 (-0.57%) |
Ouverture | 30'815.38 |
+ haut du jour | 30'941.98 |
Marché | DJ-Index |
Gagnants du marché
Home Depot Rg | 275.59 | +2.70% |
Amgen Rg | 245.49 | +1.58% |
Merck Rg | 83.38 | +1.47% |
McDonald's Rg | 209.91 | +0.68% |
Travelers Cos Rg | 143.24 | +0.65% |
Perdants du marché
Dow Rg | 57.31 | -3.92% |
Chevron Rg | 92.09 | -3.56% |
Intel Rg | 57.58 | -2.82% |
Boeing Co Rg | 204.32 | -2.66% |
Goldman Sachs Gr Rg | 301.01 | -2.23% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Autres informations juridiques.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte