L'indice Dow Jones Ind.
Cours actuel | 32'654.59 |
Clôture | 32'223.42 |
+ bas du jour | 32'308.15 |
ISIN | US2605661048 |
Variation | 431.17 (+1.34%) |
Ouverture | 32'634.03 |
+ haut du jour | 32'689.14 |
Marché | DJ-Index |
Gagnants du marché
DJ Industr Average | 32'654.59 | +1.34% |
3M Rg | 152.34 | --- |
American Express Rg | 161.85 | --- |
Amgen Rg | 245.35 | --- |
Apple Rg | 149.24 | --- |
Perdants du marché
DJ Industr Average | 32'654.59 | +1.34% |
3M Rg | 152.34 | --- |
American Express Rg | 161.85 | --- |
Amgen Rg | 245.35 | --- |
Apple Rg | 149.24 | --- |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Les informations et/ou documents en lien avec des instruments ou services financiers au sens de la LSFin qui sont présentés sur ce site Internet constituent en principe un support publicitaire selon ladite loi.
© 2002-2022 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte