L'indice CAC 40
Cours actuel | --- |
Clôture | --- |
+ bas du jour | --- |
ISIN | --- |
Variation | --- (---) |
Ouverture | --- |
+ haut du jour | --- |
Marché | --- |
Gagnants du marché
Publicis Grp | 44.27 | +1.51% |
Danone | 53.62 | +1.32% |
Sanofi | 81.53 | +0.69% |
Veolia Environnem | 23.13 | +0.65% |
L'Oreal | 298.40 | +0.13% |
Perdants du marché
Peugeot | 21.85 | -4.21% |
Alstom | 44.98 | -4.07% |
Renault | 34.07 | -3.84% |
Worldline | 73.44 | -3.70% |
Carrefour | 16.61 | -2.87% |
Veuillez préalablement prendre connaissance des conditions d'utilisation du Site et du courrier électronique.
Autres informations juridiques.
© 2002-2021 Banque Cantonale Vaudoise, tous droits réservés.
Disclaimer
Le site web de la BCV est destiné à présenter les activités de la BCV en Suisse. La BCV n'entend pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné uniquement à informer les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse.
J'accepte