| en millions de CHF | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) A des fins de comparaison, les chiffres 2008 ont été ajustés suite au reclassement de certaines commissions. | ||||||
| Produit des intérêts et des escomptes | 1 024.1 | 1 023.2 | 783.3 | 725.2 | 719.0 | |
| Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 40.3 | 43.1 | 51.2 | 59.2 | 58.4 | |
| Charges d'intérêts | – 559.4 | – 562.2 | – 327.0 | – 273.8 | – 261.1 | |
| Résultat des opérations d'intérêts | 505.0 | 504.1 | 507.5 | 510.6 | 516.3 | |
| Produit des commissions sur les opérations de crédit 1) | 39.5 | 51.5 | 58.9 | 66.4 | 64.0 | |
| Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements | 356.0 | 298.9 | 276.6 | 288.2 | 291.8 | |
| Produit des commissions sur les autres prestations de service 1) | 73.6 | 62.4 | 64.6 | 68.4 | 73.1 | |
| Charges de commissions | – 84.3 | – 72.8 | – 71.5 | – 71.1 | – 71.9 | |
| Résultat des opérations de commissions et des prestations de service | 384.8 | 340.0 | 328.6 | 351.9 | 357.0 | |
| Résultat des opérations de négoce | 73.5 | 37.0 | 98.6 | 97.9 | 114.9 | |
| Résultat des aliénations d'immobilisations financières | 54.4 | 24.9 | 14.9 | 26.0 | 10.7 | |
| Produit total des participations | 5.5 | 5.0 | 7.8 | 3.9 | 5.5 | |
| Résultat des immeubles | 8.6 | 12.5 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | |
| Autres produits ordinaires | 56.9 | 12.2 | 11.9 | 10.0 | 9.4 | |
| Autres charges ordinaires | – 1.2 | – 7.8 | – 4.9 | – 14.8 | – 7.0 | |
| Autres résultats ordinaires | 124.2 | 46.8 | 40.9 | 35.4 | 29.0 | |
| Total des résultats de l'activité bancaire ordinaire | 1 087.5 | 927.9 | 975.6 | 995.8 | 1 017.2 | |
| Charges de personnel | – 347.8 | – 310.3 | – 316.4 | – 325.5 | – 339.2 | |
| Autres charges d'exploitation | – 210.7 | – 194.3 | – 189.2 | – 190.2 | – 192.3 | |
| Charges d'exploitation | – 558.5 | – 504.6 | – 505.6 | – 515.7 | – 531.5 | |
| Bénéfice brut | 529.0 | 423.3 | 470.0 | 480.1 | 485.7 | |
| Amortissements sur l'actif immobilisé | – 85.2 | – 76.8 | – 79.0 | – 77.6 | – 83.9 | |
| Correctifs de valeurs, provisions et pertes | – 9.6 | – 16.1 | – 18.0 | – 5.2 | – 19.8 | |
| Résultat intermédiaire | 434.2 | 330.4 | 373.0 | 397.3 | 382.0 | |
| Produits extraordinaires | 282.8 | 129.5 | 16.9 | 45.3 | 16.6 | |
| Charges extraordinaires | – 141.2 | – 0.8 | – 0.3 | – 35.4 | – 7.8 | |
| Impôts | – 98.5 | – 101.4 | – 88.2 | – 93.1 | – 89.7 | |
| Bénéfice net total | 477.3 | 357.7 | 301.4 | 314.1 | 301.1 | |
| Intérêts minoritaires | – 3.9 | – 1.4 | – 0.8 | – 0.9 | 1.0 | |
| Bénéfice net, part du Groupe | 473.4 | 356.3 | 300.6 | 313.2 | 302.1 | |
Gregory Duong
(Relations investisseurs)
(0)21 212 20 71
E-mail