| en millions de CHF | 31.12.07 | 31.12.08 | 31.12.09 | 31.12.10 | 31.12.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidités | 353 | 546 | 1 404 | 389 | 1 711 |
| Créances résultant de papiers monétaires | 100 | 95 | 88 | 1 935 | 28 |
| Créances sur les banques | 6 364 | 7 715 | 5 469 | 3 018 | 3 128 |
| Créances sur la clientèle | 5 691 | 5 551 | 5 542 | 5 247 | 5 894 |
| Créances hypothécaires | 16 788 | 17 283 | 18 770 | 20 254 | 22 071 |
| Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce | 2 046 | 607 | 397 | 478 | 573 |
| Immobilisations financières | 1 589 | 1 552 | 2 870 | 2 879 | 2 975 |
| Participations non consolidées | 82 | 82 | 81 | 87 | 88 |
| Immobilisations corporelles | 635 | 607 | 597 | 588 | 628 |
| Valeurs immatérielles | 12 | 6 | 5 | 4 | 35 |
| Comptes de régularisation | 273 | 240 | 219 | 198 | 206 |
| Autres actifs | 1 404 | 955 | 291 | 508 | 566 |
| Actifs | 35 337 | 35 239 | 35 733 | 35 585 | 37 903 |
| Engagements résultant de papiers monétaires | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Engagements envers les banques | 2 472 | 2 335 | 2 065 | 2 016 | 2 352 |
| Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de placements | 8 120 | 8 539 | 9 842 | 10 885 | 11 620 |
| Autres engagements envers la clientèle | 12 432 | 13 062 | 13 563 | 12 879 | 14 087 |
| Obligations de caisse | 405 | 610 | 507 | 274 | 209 |
| Prêts de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses (BCS) et emprunts | 6 533 | 5 923 | 5 605 | 5 284 | 5 384 |
| Comptes de régularisation | 369 | 257 | 225 | 229 | 215 |
| Autres passifs | 1 205 | 942 | 403 | 522 | 523 |
| Correctifs de valeurs et provisions | 571 | 393 | 297 | 223 | 206 |
| Fonds étrangers | 32 112 | 32 061 | 32 511 | 32 314 | 34 602 |
| Réserves pour risques bancaires généraux | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Capital social | 538 | 258 | 172 | 86 | 86 |
| Réserves issues du capital | 353 | 355 | 357 | 359 | 360 |
| Propres titres de participation | – 7 | – 7 | – 7 | – 7 | – 8 |
| Réserves issues du bénéfice | 1 145 | 1 497 | 1 681 | 1 800 | 1 838 |
| Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres | 15 | 13 | 14 | 14 | 20 |
| Bénéfice net total | 477 | 358 | 301 | 314 | 301 |
| Fonds propres | 3 225 | 3 178 | 3 222 | 3 271 | 3 301 |
| Passifs | 35 337 | 35 239 | 35 733 | 35 585 | 37 903 |
Gregory Duong
(Relations investisseurs)
(0)21 212 20 71
E-mail