| en millions de CHF | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan au 31 décembre | ||||||
| Total du bilan | 35 337 | 35 239 | 35 733 | 35 585 | 37 903 | |
| Avances à la clientèle | 22 479 | 22 834 | 24 312 | 25 502 | 27 965 | |
| Dépôts de la clientèle et emprunts | 27 490 | 28 134 | 29 517 | 29 322 | 31 301 | |
| Fonds propres | 3 225 | 3 177 | 3 222 | 3 271 | 3 301 | |
| Masse sous gestion (Avoirs administrés) | 84 349 | 66 766 | 76 209 | 75 849 | 77 097 | |
| Compte de résultat | ||||||
| Total des revenus | 1 088 | 928 | 976 | 996 | 1017 | |
| Charges d'exploitation | 559 | 505 | 506 | 516 | 531 | |
| Bénéfice brut | 529 | 423 | 470 | 480 | 486 | |
| Amortissements | 85 | 77 | 79 | 78 | 84 | |
| Correctifs de valeurs, provisions et pertes | 10 | 16 | 18 | 5 | 20 | |
| Bénéfice net | 477 | 358 | 301 | 314 | 301 | |
| Effectif du Groupe | ||||||
| en unités de travail à plein temps | 2 045 | 1 914 | 1 939 | 1 986 | 2 042 | |
| Ratios | ||||||
| Fonds propres / Total du bilan | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 8.7% | |
| Taux de couverture de fonds propres FINMA | 179% | 180% | 176% | 175% | 165% | |
| Ratios BRI - Tier 1 capital | 16.3% | 16.4% | 17.8% | 17.6% | 16.8% | |
| Ratios BRI - Total capital | 16.3% | 16.2% | 17.8% | 17.6% | 16.8% | |
| Bénéfice brut / Fonds propres moyens | 15.5% | 13.1% | 14.7% | 14.9% | 14.9% | |
| Charges / Produits1) | 59.0% | 62.6% | 59.8% | 59.5% | 60.1% | |
| Bénéfice brut par employé (en milliers de CHF) | 244.7 | 217.1 | 244.4 | 245.0 | 237.3 | |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14.3% | 11.2% | 9.5% | 9.8% | 9.3% | |
(1) Hors amortissements du goodwill.
Gregory Duong
(Relations investisseurs)
(0)21 212 20 71
E-mail