Sociétés du Groupe intégrées globalement
| 31.12.11 | 31.12.10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capital | Contrôle | Contrôle | ||
| en millions d'unités | en % | en % | ||
| Participations bancaires | ||||
| Piguet Galland & Cie SA, Yverdon-les-Bains | CHF | 28.4 | 85.00 | 85.00 |
| TransOcean Bank & Trust, Ltd, Iles Caïmans | USD | 1.5 | 100.00 | - |
| Sociétés financières et immobilières | ||||
| Franck Asset Management (Cayman) Ltd, Iles Caïmans | USD | 0.0 | 100.00 | - |
| Gérifonds SA, Lausanne | CHF | 2.9 | 100.00 | 100.00 |
| Gérifonds (Luxembourg) SA, Luxembourg | EUR | 0.1 | 100.00 | 100.00 |
| Initiative Capital SA, Lausanne | CHF | 1.7 | 100.00 | 100.00 |
| Sociétés pour la gestion de placements collectifs GEP SA, Lausanne | CHF | 1.5 | 100.00 | 100.00 |
| Unicible SA en liquidation, Prilly | CHF | 20.0 | 100.00 | 100.00 |
Autres participations non consolidées
| 31.12.11 | 31.12.10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capital | Contrôle | Contrôle | ||
| en millions d'unités | en % | en % | ||
| Sociétés financières et de services communes aux banques cantonales | ||||
| Aduno Holding SA, Opfikon | CHF | 25.0 | 4.8 | 4.8 |
| Caleas SA, Zurich | CHF | 6.0 | 4.7 | 4.7 |
| Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses SA, Zurich 1) | CHF | 825.0 | 13.6 | 13.6 |
| Swisscanto Holding SA, Berne | CHF | 24.2 | 7.3 | 7.3 |
| 1) dont non libérés CHF 660,0 millions | ||||
| Sociétés financières et de services communes aux banques suisses | ||||
| SIX Group SA, Zurich | CHF | 19.5 | 2.5 | 2.5 |
| Swiss Bankers Prepaid Services SA, Grosshöchstetten | CHF | 10.0 | 3.2 | 2.7 |
| Autres participations | ||||
| Argant SA, Lausanne | CHF | 2.0 | 100.00 | 100.00 |
| Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire CVCH, Pully | CHF | 1.1 | – | – |
| Dynagest SA, Genève | CHF | 1.0 | 15.00 | 15.00 |
| Office Vaudois de Cautionnement agricole société coopérative (OVCA), Lausanne | CHF | 1.3 | – | – |
| Société vaudoise pour la création de logements à loyers modérés (SVLM) SA, Lausanne | CHF | 2.0 | 45.00 | 45.00 |
| VDCapital Private Equity Partners LTD, St Helier (Jersey) | CHF | 0.1 | 25.00 | 25.00 |
Gregory Duong
(Relations investisseurs)
(0)21 212 20 71
E-mail