| Cours actuel | 6'130.66 | Variation | -38.97 (-0.63%) |
| Clôture | 6'169.63 | Ouverture | 6'152.59 |
| + bas du jour | 6'101.42 | + haut du jour | 6'159.52 |
| ISIN | CH0009980894 | Marché | SIX SX |
| TRANSOCEAN N | 46.90 | 2.78% |
| JULIUS BAER GRP N | 37.52 | 1.96% |
| SYNTHES-AI | 156.60 | 0.26% |
| RICHEMONT | 53.00 | 0.00% |
| NESTLE N | 53.65 | 0.00% |
| CS GROUP N | 23.64 | -2.92% |
| UBS N | 12.73 | -2.75% |
| SWISS RE N | 52.00 | -2.26% |
| HOLCIM N | 56.00 | -1.84% |
| SWISSCOM N | 365.00 | -1.64% |
Informations strictement indicatives, les cours étant susceptibles de changer en tout temps.