| Cours actuel | 6'692.96 | Variation | -95.84 (-1.41%) |
| Clôture | 6'788.80 | Ouverture | 6'730.54 |
| + bas du jour | 6'649.56 | + haut du jour | 6'751.08 |
| ISIN | DE0008469008 | Marché | XETRA-ETF |
| FRESENIUS MED CARE | 54.80 | 1.11% |
| MERCK | 81.60 | 0.74% |
| FRESENIUS | 77.41 | 0.43% |
| INFINEON TECHNOLO N | 7.47 | 0.16% |
| SAP | 47.87 | -0.03% |
| COMMERZBANK | 2.06 | -5.16% |
| DEUTSCHE BANK N | 33.47 | -4.00% |
| THYSSENKRUPP | 21.97 | -3.89% |
| DT.LUFTHANSA N | 10.72 | -2.99% |
| VOLKSWAGEN VZ | 140.70 | -2.70% |
Informations strictement indicatives, les cours étant susceptibles de changer en tout temps.