| Cours actuel | 3'373.14 | Variation | -51.57 (-1.51%) |
| Clôture | 3'424.71 | Ouverture | 3'394.92 |
| + bas du jour | 3'365.48 | + haut du jour | 3'409.76 |
| ISIN | FR0003500008 | Marché | N Euxt CMI |
| ALCATEL-LUCENT | 1.68 | 12.13% |
| LEGRAND | 25.95 | 1.55% |
| PERNOD RICARD | 77.26 | 0.70% |
| SANOFI | 56.31 | 0.36% |
| PPR | 124.25 | 0.04% |
| STE GENERALE-A- | 23.25 | -7.48% |
| CREDIT AGRICOLE | 5.33 | -4.84% |
| BNP PARIBAS | 35.05 | -4.09% |
| GDF SUEZ | 19.55 | -3.67% |
| ARCELORMITTAL REG | 16.88 | -3.65% |
Informations strictement indicatives, les cours étant susceptibles de changer en tout temps.