Cours devises interbancaires* contre CHF
| EUR/CHF | 1.2094 | |
| USD/CHF | 0.9162 | |
| GBP/CHF | 1.4439 | |
| JPY/CHF | 1.1808 | |
| Calcul de change | Cours croisés | |
Cours croisés devises interbancaires*
| CHF | EUR | GBP | JPY | USD | |
| CHF | 1 | 0.8279 | 0.6935 | 84.7793 | 1.0927 |
| EUR | 1.2094 | 1 | 0.8376 | 102.1950 | 1.3198 |
| GBP | 1.4439 | 1.1945 | 1 | 122.2469 | 1.5756 |
| JPY | 1.1808 | 0.9766 | 0.0082 | 1 | 0.0129 |
| USD | 0.9162 | 0.7577 | 0.6347 | 77.5950 | 1 |
Cours billets clientèle
| Monnaies | Achat | Vente |
| Euro (EUR) | ||
| Livre Sterling (GBP) | ||
| Dollar Australien (AUD) | ||
| Dollar Canadien (CAD) | ||
| Couronne Danoise (DKK) | ||
| Couronne Norvégienne (NOK) | ||
| Couronne Suédoise (SEK) | ||
| Yen Japonais (JPY) | ||
| Dollar Americain (USD) |
Si vous ne trouvez pas la monnaie désirée dans le tableau ci-dessus, vous avez la possibilité de contacter nos conseillers au 0844 228 228 du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Informations strictement indicatives, les cours des monnaies étant susceptibles de changer en tout temps.
* Le cours interbancaire est un cours indicatif. Le cours client dépend du volume et des marges appliquées par la BCV lors de chaque transaction.