Cours devises interbancaires* contre CHF
| EUR/CHF | 1.2312 | |
| USD/CHF | 0.9276 | |
| GBP/CHF | 1.4336 | |
| JPY/CHF | 0.9606 | |
| Calcul de change | Cours croisés | |
Cours croisés devises interbancaires*
| CHF | EUR | GBP | JPY | USD | |
| CHF | 1 | 0.8121 | 0.6975 | 104.1019 | 1.0779 |
| EUR | 1.2312 | 1 | 0.8588 | 128.1640 | 1.3272 |
| GBP | 1.4336 | 1.1642 | 1 | 149.2555 | 1.5454 |
| JPY | 0.9606 | 0.7801 | 0.0067 | 1 | 0.0104 |
| USD | 0.9276 | 0.7535 | 0.6471 | 96.5550 | 1 |
Cours billets clientèle
| Monnaies | Achat | Vente |
| Euro (EUR) | ||
| Livre Sterling (GBP) | ||
| Dollar Australien (AUD) | ||
| Dollar Canadien (CAD) | ||
| Couronne Danoise (DKK) | ||
| Couronne Norvégienne (NOK) | ||
| Couronne Suédoise (SEK) | ||
| Yen Japonais (JPY) | ||
| Dollar Americain (USD) |
Si vous ne trouvez pas la monnaie désirée dans le tableau ci-dessus, vous avez la possibilité de contacter nos conseillers au 0844 228 228 du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.
Informations strictement indicatives, les cours des monnaies étant susceptibles de changer en tout temps.
* Le cours interbancaire est un cours indicatif. Le cours client dépend du volume et des marges appliquées par la BCV lors de chaque transaction.