Indices
| SMI | 6'836.60 | -0.22% |
| DJ Industr Average | 10'613.66 | +0.02% |
| NASDAQ Comb Comp | 2'366.85 | -0.07% |
| NEXT 150 | 1'452.89 | +0.35% |
Commentaire boursier
Taux d'intérêt indicatif moyen
| Court terme (LIBOR 3 mois) | % |
| Moyen terme (IRS 2 ans) | % |
| Long terme (IRS 5 ans) | % |
| Long terme (IRS 10 ans) | % |
Cours devises interbancaires *
| EUR/CHF | 1.4576 | |
| USD/CHF | 1.0595 | |
| GBP/CHF | 1.6075 | |
| JPY/CHF | 1.1714 | |
| Calcul de change | Cours croisés | |
Cours billets clientèle *
| Achat | Vente | |
| EUR/CHF | ||
| USD/CHF | ||
| GBP/CHF | ||
| Calcul de change | Autres monnaies | |
* Informations indicatives
Structurés & Warrants
En souscription
LEMAN DEFENSIF
WORST-OF EUROPEEN
Recherche financière BCV
Politique de placement, analyse et revue des marchés, chiffres clés : La BCV vous donne sa vision des marchés financiers et sa stratégie d’investissement. Lire la suite