Indices
| SMI | 6'333.65 | +0.02% |
| DJ Industr Average | 10'320.10 | +0.49% |
| NASDAQ Comb Comp | 2'200.01 | +1.06% |
| NEXT 150 | 1'427.31 | +0.47% |
Commentaire boursier
Taux d'intérêt indicatif moyen
| Court terme (LIBOR 3 mois) | % |
| Moyen terme (IRS 2 ans) | % |
| Long terme (IRS 5 ans) | % |
| Long terme (IRS 10 ans) | % |
Cours devises interbancaires *
| EUR/CHF | 1.2986 | |
| USD/CHF | 1.0128 | |
| GBP/CHF | 1.5610 | |
| JPY/CHF | 1.2009 | |
| Calcul de change | Cours croisés | |
Cours billets clientèle *
| Achat | Vente | |
| EUR/CHF | ||
| USD/CHF | ||
| GBP/CHF | ||
| Calcul de change | Autres monnaies | |
* Informations indicatives
Structurés & Warrants
En souscription
Recherche financière BCV
Politique de placement, analyse et revue des marchés, chiffres clés : La BCV vous donne sa vision des marchés financiers et sa stratégie d’investissement. Lire la suite