Indices
| SMI | 6'880.76 | -0.25% |
| DJ Industr Average | 10'741.98 | -0.35% |
| NASDAQ Comb Comp | 2'374.41 | -0.71% |
| NEXT 150 | 1'466.55 | -0.25% |
Commentaire boursier
Taux d'intérêt indicatif moyen
| Court terme (LIBOR 3 mois) | % |
| Moyen terme (IRS 2 ans) | % |
| Long terme (IRS 5 ans) | % |
| Long terme (IRS 10 ans) | % |
Cours devises interbancaires *
| EUR/CHF | 1.4364 | |
| USD/CHF | 1.0614 | |
| GBP/CHF | 1.5935 | |
| JPY/CHF | 1.1728 | |
| Calcul de change | Cours croisés | |
Cours billets clientèle *
| Achat | Vente | |
| EUR/CHF | ||
| USD/CHF | ||
| GBP/CHF | ||
| Calcul de change | Autres monnaies | |
* Informations indicatives
Structurés & Warrants
En souscription
LEMAN DEFENSIF
WORST-OF EUROPEEN
Recherche financière BCV
Politique de placement, analyse et revue des marchés, chiffres clés : La BCV vous donne sa vision des marchés financiers et sa stratégie d’investissement. Lire la suite