| In Mio. CHF | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz per 31. Dezember | |||||
| Bilanzsumme 1) | 33 031 | 35 337 | 35 239 | 35 733 | 35 585 |
| Ausleihungen an Kunden | 22 059 | 22 479 | 22 834 | 24 312 | 25 502 |
| Verpflichtungen gegenüber Kunden/Anleihen | 25 120 | 27 490 | 28 134 | 29 517 | 29 322 |
| Eigenkapital | 3 419 | 3 225 | 3 177 | 3 222 | 3 271 |
| Verwaltete Vermögen | 80 775 | 84 349 | 66 766 | 76 209 | 75 849 |
| Schlüsselposten der Erfolgsrechnung | |||||
| Geschäftsertrag | 1 101 | 1 088 | 928 | 976 | 996 |
| Geschäftsaufwand | 565 | 559 | 505 | 506 | 516 |
| Bruttogewinn | 536 | 529 | 423 | 470 | 480 |
| Abschreibungen | 91 | 85 | 77 | 79 | 78 |
| Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste | 8 | 10 | 16 | 18 | 5 |
| Reingewinn | 534 | 477 | 358 | 301 | 314 |
| Mitarbeiterzahl der Gruppe | |||||
| in Vollzeitäquivalenten | 2 390 | 2 045 | 1 914 | 1 939 | 1 986 |
| Kennzahlen | |||||
| Eigenkapital / Bilanzsumme | 10.3% | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.2% |
| Eigenmitteldeckungsgrad FINMA | 199% | 179% | 180% | 176% | 175% |
| BIZ-Eigenkapitalquote Tier 1 Capital Ratio | 18.3% | 16.3% | 16.4% | 17.8% | 17.6% |
| BIZ-Eigenkapitalquote Total Capital Ratio | 18.5% | 16.3% | 16.2% | 17.8% | 17.6% |
| Bruttogewinn / durchschnittliches Eigenkapital | 15.9% | 15.5% | 13.1% | 14.7% | 14.9% |
| Cost / Income-Ratio 2) | 59.4% | 59.0% | 62.6% | 59.8% | 59.5% |
| Bruttogewinn pro Mitarbeiter (in Tausend CHF) | 225.8 | 244.7 | 217.1 | 244.4 | 245.0 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.0% | 14.3% | 11.2% | 9.5% | 9.8% |
1) Aufgrund der 2007 eingeführten neuen Rechnungslegungsgrundsätze wurden die entsprechenden Posten in den Bilanzen der Vorjahre zu Vergleichszwecken aufgearbeitet.
2) Ohne Goodwill-Abschreibung